Reservatório de Ar Comprimido Vertical (300 a 5.000 L) (Série OAT)

Descrição do Produto
Reservatório (pulmão) para instalar após o compressor. Estabiliza a pressão da rede, ajuda a separar umidade e óleo do ar e reduz o número de partidas do compressor, economizando energia e aumentando a vida útil do equipamento.
Modelos verticais de 300 a 5.000 litros, para pressões de 8 a 40 bar.
Características Técnicas
| Marca | DSM |
|---|---|
| Tipo | Reservatório vertical |
| Capacidade | 300 a 5.000 L |
| Pressão de trabalho | 8 a 40 bar |
| Segmentos | Indústria Metalúrgica, Indústria Metalmecânica, Indústria de Plasticos, Indústria Gráfica e de Embalagens, Indústria Madeireira |
Compressores de Ar TANQUE DE AR | SÉRIE OAT
Solicitar um orçamento agora
Segmentos
Indústria Metalúrgica
Indústria Metalmecânica
Indústria de Plasticos
Indústria Gráfica e de Embalagens
Indústria Madeireira
Indústria Metalmecânica
Indústria de Plasticos
Indústria Gráfica e de Embalagens
Indústria Madeireira
Modelos e especificações técnicas
24 modelos. Deslize a tabela para o lado para ver todos. Outras tensões e configurações sob consulta.
| Modelo | OAT-300/8 | OAT-300/10 | OAT-300/13 | OAT-600/8 | OAT-600/10 | OAT-600/13 | OAT-1000/8 | OAT-1000/10 | OAT-1000/13 | OAT-1000/20 | OAT-1000/30 | OAT-1000/40 | OAT-2000/8 | OAT-2000/10 | OAT-2000/13 | OAT-2000/20 | OAT-2000/25 | OAT-2000/30 | OAT-3000/8 | OAT-3000/10 | OAT-3000/13 | OAT-5000/8 | OAT-5000/10 | OAT-5000/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade (L) | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Pressão de trabalho (bar) | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 | 20 | 30 | 40 | 8 | 10 | 13 | 20 | 25 | 30 | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 |
| Altura (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1905 | 1905 | 1905 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 3020 | 3020 | 3020 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Diâmetro interno (mm) | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Peso (kg) | 75 | 81 | 110 | 120 | 140 | 160 | 165 | 212 | 230 | 230 | 230 | 230 | 370 | 390 | 465 | 465 | 465 | 465 | 510 | 703 | 850 | 890 | 1005 | 1021 |











