Compressor de Ar Parafuso a Diesel — Estacionário (sem rodas) (Série OPM)

Descrição do Produto
Compressor de parafuso acionado por motor a diesel, para gerar ar comprimido onde não há energia elétrica. A versão estacionária, sem rodas, é instalada em base fixa ou sobre caminhão, sendo muito usada em perfuratrizes de poços, mineração e obras.
Motores diesel de marcas como Cummins, Yuchai e Xichai, com versões de um ou dois estágios de compressão para pressões de 8 até 30 bar.
Características Técnicas
| Marca | DSM |
|---|---|
| Tipo | Compressor de parafuso a diesel, estacionário |
| Motor | Diesel (Cummins, Yuchai ou Xichai) |
| Potência do motor | 37 a 410 kW |
| Pressão de trabalho | 8 a 30 bar |
| Vazão | 4,5 a 40 m³/min |
| Segmentos | Indústria Metalúrgica, Indústria Metalmecânica, Indústria de Plasticos, Indústria Gráfica e de Embalagens, Indústria Madeireira |
Compressores de Ar SÉRIE OPM
Solicitar um orçamento agora
Segmentos
Indústria Metalúrgica
Indústria Metalmecânica
Indústria de Plasticos
Indústria Gráfica e de Embalagens
Indústria Madeireira
Indústria Metalmecânica
Indústria de Plasticos
Indústria Gráfica e de Embalagens
Indústria Madeireira
Modelos e especificações técnicas
15 modelos. Deslize a tabela para o lado para ver todos. Outras tensões e configurações sob consulta.
| Modelo | OPM-37-8(F) | OPM-55-8(F) | OPM-55-10(F) | OPM-194-13(F) | OPM-194-17(F) (2 estágios) | OPM-228-20 (2 estágios) | OPM-228-22 (2 estágios) | OPM-242-17 (2 estágios) | OPM-264-25(F) (2 estágios) | OPM-228-22(F) estacionário (2 estágios) | OPM-375-25(F) estacionário (2 estágios) | OPM-375-30(F) estacionário (2 estágios) | OPM-410-20(F) (2 estágios) | OPM-410-25(F) (2 estágios) | OPM-410-30(F) (2 estágios) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuração | Fixo (sem rodas) | Fixo (sem rodas) | Fixo (sem rodas) | Fixo (sem rodas) | Fixo (sem rodas) | Fixo (sem rodas) | Fixo (sem rodas) | Fixo (sem rodas) | Fixo (sem rodas) | Fixo (sem rodas) | Fixo (sem rodas) | Fixo (sem rodas) | Fixo (sem rodas) | Fixo (sem rodas) | Fixo (sem rodas) |
| Pressão (bar) | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 17 | 25 | 22 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 |
| Vazão (m³/min) | 4,5 | 6 | 5 | 17 | 18 | 22 | 20 | 21 | 28 | 24 | 35 | 22 | 40 | 38 | 36 |
| Motor diesel (kW/rpm) | 37/1600 | 55/2000 | 55/2000 | 194/2200 | 194/2200 | 228/2200 | 228/2200 | 242/2200 | 264/2000 | 228/2200 | 375/1800 | 375/1800 | 410/1900 | 410/1900 | 410/1900 |
| Marca do motor | XICHAI | XICHAI | XICHAI | Cummins | Cummins | YUCHAI | YUCHAI | Cummins | Cummins | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | Cummins | Cummins | Cummins |
| Admissão | Aspiração natural | Turbo + intercooler | Turbo + intercooler | Turbo + intercooler | Turbo + intercooler | Turbo + intercooler | Turbo + intercooler | Turbo + intercooler | Turbo + intercooler | Turbo + intercooler | Turbo + intercooler | Turbo + intercooler | Turbo + intercooler | Turbo + intercooler | Turbo + intercooler |
| Cilindrada (L) | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,9 | 8,9 | 8,4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Tanque de combustível (L) | 100 | 100 | 100 | 320 | 320 | 430 | 430 | 430 | 600 | 430 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Comprimento (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 | 3600 | 3100 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 |
| Largura (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1950 | 1800 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| Altura (mm) | 1000 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | 2350 | 2350 | 2350 | 2000 | 1700 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Peso (kg) | 800 | 900 | 900 | 3900 | 3900 | 4100 | 4100 | 4000 | 3800 | 3500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Ruído dB(A) | 80±3 | 90±3 | 90±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 80±3 | 80±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 |











