Compressor de Ar Parafuso 4 em 1 sobre Rodas para Corte a Laser (16 bar) — Reservatório Duplo (Série OPL-PV(2))

Descrição do Produto
Compressor de parafuso integrado com dois reservatórios, secador e filtros de alta precisão (até 0,01 µm), montado sobre rodas silenciosas. Trabalha a até 16 bar e é dedicado a máquinas de corte a laser que usam ar comprimido como gás de corte.
O reservatório duplo aumenta a reserva de ar e estabiliza a pressão durante o corte. Motor de ímã permanente com inversor de frequência (PM VSD).
Características Técnicas
| Marca | DSM |
|---|---|
| Tipo | Compressor parafuso 4 em 1 sobre rodas, reservatório duplo |
| Acionamento | Transmissão direta, PM VSD |
| Partida | Por inversor de frequência |
| Potência | 15 e 22 kW (20 e 30 hp) |
| Pressão de trabalho | Até 16 bar |
| Reservatório | 2 × 160 L ou 2 × 230 L |
| Segmentos | Indústria Metalúrgica, Indústria Metalmecânica, Indústria de Plasticos, Indústria Gráfica e de Embalagens, Indústria Madeireira |
Compressores de Ar SÉRIE OPL-PV(2)
Solicitar um orçamento agora
Segmentos
Indústria Metalúrgica
Indústria Metalmecânica
Indústria de Plasticos
Indústria Gráfica e de Embalagens
Indústria Madeireira
Indústria Metalmecânica
Indústria de Plasticos
Indústria Gráfica e de Embalagens
Indústria Madeireira
Modelos e especificações técnicas
2 modelos. Deslize a tabela para o lado para ver todos. Outras tensões e configurações sob consulta.
| Modelo | OPL-20PV/16(2) | OPL-30PV/16(2) |
|---|---|---|
| Potência (kW) | 15 | 22 |
| Potência (hp) | 20 | 30 |
| Vazão a 16 bar (m³/min) | 1,2 | 2,0 |
| Reservatório (L) | 2 × 160 | 2 × 230 |
| Saída de ar | DN25 | DN25 |
| Óleo lubrificante (L) | 18 | 18 |
| Ruído dB(A) | 62±2 | 68±2 |
| Comprimento (mm) | 1750 | 1750 |
| Largura (mm) | 720 | 850 |
| Altura (mm) | 1490 | 1530 |
| Peso (kg) | 430 | 520 |











