Secador de Ar Comprimido por Refrigeração

Descrição do Produto
Equipamento instalado após o compressor para retirar a umidade do ar comprimido. O ar é resfriado, a água condensa e é eliminada por um dreno automático, evitando corrosão na tubulação, falhas em ferramentas pneumáticas e defeitos em pintura.
Disponível em versão de temperatura normal (entrada de ar até 45 °C) e de alta temperatura (até 80 °C), para vazões de 1,5 a 110 m³/min. Pressões acima de 10 bar sob encomenda.
Características Técnicas
| Marca | DSM |
|---|---|
| Tipo | Secador por refrigeração |
| Ponto de orvalho | 2 a 10 °C |
| Pressão de trabalho | 2 a 10 bar (12, 16, 20 ou 30 bar sob encomenda) |
| Capacidade | 1,5 a 110 m³/min |
| Alimentação | 220 V monofásico ou 380 V trifásico |
| Segmentos | Indústria Metalúrgica, Indústria Metalmecânica, Indústria de Plasticos, Indústria Gráfica e de Embalagens, Indústria Madeireira |
Compressores de Ar SECADOR DE AR
Solicitar um orçamento agora
Segmentos
Indústria Metalúrgica
Indústria Metalmecânica
Indústria de Plasticos
Indústria Gráfica e de Embalagens
Indústria Madeireira
Indústria Metalmecânica
Indústria de Plasticos
Indústria Gráfica e de Embalagens
Indústria Madeireira
Modelos e especificações técnicas
32 modelos. Deslize a tabela para o lado para ver todos. Outras tensões e configurações sob consulta.
Temperatura normal (entrada até 45 °C)
| Modelo | OFD-1.5N | OFD-2.5N | OFD-3.5N | OFD-6.5N | OFD-8.5N | OFD-10.5N | OFD-13.5N | OFD-15.5N | OFD-20N | OFD-25N | OFD-30N | OFD-40N | OFD-50N | OFD-60N | OFD-80N | OFD-100N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade (m³/min) | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 13,5 | 15,5 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| Alimentação | 220 V/1F | 220 V/1F | 220 V/1F | 220 V/1F | 220 V/1F | 220 V/1F | 380 V/3F | 380 V/3F | 380 V/3F | 380 V/3F | 380 V/3F | 380 V/3F | 380 V/3F | 380 V/3F | 380 V/3F | 380 V/3F |
| Potência do compressor (kW) | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,6 | 2 | 3 | 3,1 | 3,68 | 4,41 | 5,15 | 6,62 | 8,82 | 11,03 | 14,7 | 18,4 |
| Potência do ventilador (W) | 80 | 95 | 120 | 240 | 300 | 380 | 420 | 480 | 480 | 480 | 720 | 720 | 720 | 760 | 960 | 1440 |
| Saída de ar | 1" | 1" | 1,5" | 1,5" | 2" | 2,5" | 2,5" | 2,5" | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 |
| Comprimento (mm) | 665 | 750 | 800 | 923 | 995 | 1125 | 1125 | 1120 | 1500 | 1700 | 1770 | 1950 | 1950 | 2200 | 2500 | 2700 |
| Largura (mm) | 425 | 420 | 440 | 500 | 585 | 625 | 625 | 700 | 750 | 750 | 850 | 900 | 1050 | 1325 | 1325 | 1600 |
| Altura (mm) | 560 | 730 | 800 | 910 | 1080 | 1045 | 1045 | 1230 | 1335 | 1395 | 1445 | 1560 | 1600 | 1685 | 1695 | 2100 |
| Peso (kg) | 37 | 45 | 60 | 80 | 90 | 120 | 150 | 190 | 220 | 270 | 360 | 490 | 560 | 680 | 760 | 970 |
Alta temperatura (entrada até 80 °C)
| Modelo | OFD-1.5H | OFD-2.5H | OFD-3.5H | OFD-6.5H | OFD-8.5H | OFD-10.5H | OFD-13.5H | OFD-15.5H | OFD-20H | OFD-25H | OFD-30H | OFD-40H | OFD-50H | OFD-60H | OFD-80H | OFD-100H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade (m³/min) | 1,6 | 2,5 | 3,8 | 6,8 | 8,5 | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 22 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 85 | 110 |
| Alimentação | 220 V/1F | 220 V/1F | 220 V/1F | 220 V/1F | 220 V/1F | 220 V/1F | 380 V/3F | 380 V/3F | 380 V/3F | 380 V/3F | 380 V/3F | 380 V/3F | 380 V/3F | 380 V/3F | 380 V/3F | 380 V/3F |
| Potência do compressor (kW) | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,6 | 1,8 | 2 | 3 | 3,1 | 4,5 | 4,5 | 6,9 | 9,2 | 11 | 14 | 18 | 20 |
| Potência do ventilador (W) | 95 | 120 | 240 | 300 | 300 | 380 | 420 | 480 | 600 | 600 | 750 | 1080 | 2020 | 2020 | 1560 | 3330 |
| Saída de ar | 1" | 1,5" | 1,5" | 2" | 2" | 2,5" | 2,5" | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 |
| Comprimento (mm) | 750 | 800 | 923 | 995 | 995 | 1125 | 1125 | 1120 | 1300 | 1300 | 1600 | 1800 | 1900 | 1900 | 2500 | 2800 |
| Largura (mm) | 420 | 440 | 500 | 585 | 585 | 625 | 625 | 700 | 750 | 750 | 820 | 820 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
| Altura (mm) | 730 | 800 | 910 | 1080 | 1080 | 1045 | 1045 | 1230 | 1230 | 1230 | 1520 | 1560 | 1570 | 1570 | 1900 | 2100 |
| Peso (kg) | 45 | 60 | 76 | 90 | 95 | 120 | 150 | 190 | 260 | 280 | 390 | 420 | 560 | 560 | 680 | 850 |











