Tabela Técnica:
18TSRE | 25TSRE | 30TSRE | 38TSRE | 50TSRE | 65TSRE | 80TSRE | 100TSRE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | CNC Automática | |||||||
Movimentos Automáticos | Dobra, Avanço e Giro | |||||||
Número Máximo de Matrizes | 1 | |||||||
Sentido de dobra | Direita | |||||||
Software | Master 3.0 / Master 4.0 | |||||||
Comando | PC Touch Screen Colorido | |||||||
Visualizador 3D | Sim | |||||||
Raio Variável | Não | |||||||
Booster Pressão Longitudinal Tubo contra Matriz | Não | |||||||
Booster Canaleta | Sim | |||||||
Avanço (Eixo Y) | Servo motor | |||||||
Rotação do Tubo(Eixo B) | Servo motor | |||||||
Dobra (Eixo C) | Servo motor | |||||||
Mordente do Braço Móvel | Hidráulico | |||||||
Mordente da Canaleta | Hidráulico | |||||||
Booster Canaleta | Hidráulico | |||||||
Mandril | Hidráulico | |||||||
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 18x1.6 | 25.4x1.5 | 30x2.0 | 38.1x1.8 | 50.8x2.0 | 65x2.0 | 80x2.5 | 100x3.0 |
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Não Ferrosos (25kgf/mm2) (mm) | 20x2.0 | 28.6x2.0 | 30x3.5 | 38.1x3.0 | 50.8x3.5 | 65x3.5 | 80x4.5 | 100x5.5 |
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Aço Inoxidável (60kgf/mm2) (mm) | 18x0.8 | 22.2x1.2 | 28.6x1.3 | 38.1x1.2 | 50.8x1.3 | 65x1.4 | 80x1.6 | 100x2.0 |
Capacidade Máxima de Dobra - ☻ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 15x1.2 | 19x1.5 | 25.4x1.5 | 30x1.5 | 40x1.8 | 50x2.0 | 60x2.2 | 70x3.0 |
Capacidade Máxima de Dobra - □ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 8 | 10 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Capacidade Máxima de Dobra Repetição Automática - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 20 | 25.4 | 30 | 38.1 | 50.8 | 64 | 68 | 50.8 |
Raio Mínimo e Máximo de Dobra - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 10~80 | 15~120 | 15~120 | 25~150 | 30~220 | 35~250 | 40~280 | 40~350 |
Raio Mínimo e Máximo de Dobra - ☻ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 10~70 | 15~105 | 15~105 | 25~130 | 30~190 | 35~210 | 40~240 | 40~300 |
Ângulo Máximo de Dobra (graus) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Comprimento Máximo do Tubo sobre a Máquina com Mandril (mm) | 1200 | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 3000 | 4000 |
Altura de Trabalho (mm) | 960 | 960 | 1100 | 1100 | 1100 | 1125 | 1200 | 1200 |
Altura do Centro da Ferramenta (mm) | 22 | 22.5 | 22.5 | 35 | 40 | 50 | 55 | 70 |
Velocidade de Dobra do Tubo (graus/s) | 226 | 176 | 176 | 166 | 105 | 99 | 75 | 50 |
Precisão na Dobra do Tubo (graus) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Velocidade de Avanço do Tubo (mm/s) | 2000 | 2000 | 1350 | 1350 | 1350 | 1360 | 910 | 730 |
Precisão no Avanço do Tubo (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Velocidade de Rotação do Tubo (graus/s) | 320 | 321 | 320 | 320 | 270 | 270 | 240 | 120 |
Precisão na Rotação do Tubo (graus) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Potência Total (kw) | 4.0 | 4.3 | 7 | 8.5 | 13 | 19 | 23 | 38.5 |
Potência do Motor Hidráulico (kw) | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.8 | 5.5 | 7.5 | 11.2 |
Pressão Máxima (kgf/cm2) | 35 | 50 | 70 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Pressão Hidráulica Padrão (kgf/cm2) | 25 | 35 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Capacidade do Tanque Hidráulico (litros) | 80 | 69 | 109 | 130 | 160 | 200 | 280 | 280 |
Largura Total (mm) | 600 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1150 | 1500 | 1550 |
Altura Total (mm) | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 1350 | 1400 | 1550 | 1600 |
Comprimento Total (mm) | 2500 | 2650 | 3600 | 4100 | 4300 | 5000 | 5800 | 7050 |
Peso Total (kgw) | 600 | 950 | 1400 | 2000 | 2900 | 4000 | 5500 | 7200 |
Sobre a Máquina: