Tabela Técnica:
38TSR-P | |
---|---|
Tipo | CNC Automática |
Movimentos Automáticos | Dobra, Avanço e Giro |
Número Máximo de Matrizes | 1 |
Sentido de dobra | Direita |
Software | Master 3.0 |
Comando | IHM Touch Screen Colorido |
Visualizador 3D | Sim |
Raio Variável | Não |
Booster Pressão Longitudinal Tubo contra Matriz | Não |
Booster Canaleta | Sim |
Avanço (Eixo Y) | Servo motor |
Rotação do Tubo(Eixo B) | Servo motor |
Dobra (Eixo C) | Hidráulico |
Mordente do Braço Móvel | Hidráulico |
Mordente da Canaleta | Hidráulico |
Booster Canaleta | Hidráulico |
Mandril | Hidráulico |
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 38.1x3.0 |
Diâmetro Máximo de Furo - Puncionagem (mm) | 10 |
Raio Mínimo e Máximo de Dobra - Puncionagem (mm) | 25~115 |
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Não Ferrosos (25kgf/mm2) (mm) | 38.1x6.0 |
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Aço Inoxidável (60kgf/mm2) (mm) | 38.1x1.8 |
Capacidade Máxima de Dobra - ☻ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 30.0x3.0 |
Capacidade Máxima de Dobra - □ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 20 |
Capacidade Máxima de Dobra Repetição Automática - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 38.1 |
Raio Mínimo e Máximo de Dobra - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 25~150 |
Raio Mínimo e Máximo de Dobra - ☻ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 25~130 |
Ângulo Máximo de Dobra (graus) | 190 |
Comprimento Máximo do Tubo sobre a Máquina com Mandril (mm) | 2200 |
Altura de Trabalho (mm) | 1060 |
Altura do Centro da Ferramenta (mm) | 35 |
Velocidade de Dobra do Tubo (graus/s) | 100 |
Precisão na Dobra do Tubo (graus) | ±0.1 |
Velocidade de Avanço do Tubo (mm/s) | 1300 |
Precisão no Avanço do Tubo (mm) | ±0.1 |
Velocidade de Rotação do Tubo (graus/s) | 320 |
Precisão na Rotação do Tubo (graus) | ±0.1 |
Potência Total (kw) | 7 |
Potência do Motor Hidráulico (kw) | 5.5 |
Pressão Máxima (kgf/cm2) | 140 |
Pressão Hidráulica Padrão (kgf/cm2) | 100 |
Capacidade do Tanque Hidráulico (litros) | 135 |
Largura Total (mm) | 1100 |
Altura Total (mm) | 1300 |
Comprimento Total (mm) | 3700 |
Peso Total (kgw) | 1400 |
Sobre a Máquina: