Tabela Técnica:
38TSR | 50TSR | 65TSR | 80TSR | 100TSR | 120TSR | 130TSR | 150TSR | 180TSR | 200TSR | 220TSR | 250TSR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | CNC Automática | |||||||||||
Movimentos Automáticos | Dobra, Avanço e Giro | |||||||||||
Número Máximo de Matrizes | 1 | |||||||||||
Sentido de dobra | Direita | |||||||||||
Software | Master 3.0 | |||||||||||
Comando | PC Touch Screen Colorido | |||||||||||
Visualizador 3D | Sim | |||||||||||
Raio Variável | Não | |||||||||||
Booster Pressão Longitudinal Tubo contra Matriz | Não | |||||||||||
Booster Canaleta | Sim | |||||||||||
Avanço (Eixo Y) | Servo motor | |||||||||||
Rotação do Tubo(Eixo B) | Servo motor | |||||||||||
Dobra (Eixo C) | Hidráulico | |||||||||||
Mordente do Braço Móvel | Hidráulico | |||||||||||
Mordente da Canaleta | Hidráulico | |||||||||||
Booster Canaleta | Hidráulico | |||||||||||
Mandril | Hidráulico | |||||||||||
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 38.1x3.0 | 50.8x3.0 | 65x3.0 | 80x4.5 | 101.6x5.5 | 120x5.5 | 130x5.0 | 152.4x7.0 | 180.0x9.0 | 200x7.0 | 220*15.0 | 250*11 |
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Não Ferrosos (25kgf/mm2) (mm) | 38.1x6.0 | 50.8x5.0 | 65x5.0 | 80x9.0 | 101.6x10.0 | 120x10.0 | 130x9.0 | 152.4x13.0 | 180.0x16.0 | 200x13.0 | 220x30 | 250x20 |
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Aço Inoxidável (60kgf/mm2) (mm) | 38.1x1.8 | 50.8x1.8 | 65x1.8 | 80x3.2 | 101.6x3.0 | 120x3.0 | 130x2.5 | 152.4x4.0 | 180.0x5.5 | 200x4.0 | 220x9 | 250x7 |
Capacidade Máxima de Dobra - ☻ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 30.0x3.0 | 40x3.0 | 50x3.0 | 60x3.0 | 70x5.5 | 90x6.0 | 90x6.0 | 110x7.0 | 125.0x10.0 | 140x7.0 | 150x18.0 | 175x12.0 |
Capacidade Máxima de Dobra - □ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | 60 | 70 | 120 | 90 | 140 | 140 |
Capacidade Máxima de Dobra Repetição Automática - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 38.1 | 50.8 | 62 | 68 | 50 | 50.8 | 50.8 | 100 | 75 | 100 | 220 | 220 |
Raio Mínimo e Máximo de Dobra - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 25~150 | 30~220 | 35~250 | 40~280 | 60~400 | 80~450 | 80~500 | 90~500 | 100~600 | 120~800 | 100~800 | 100~800 |
Raio Mínimo e Máximo de Dobra - ☻ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 25~130 | 30~190 | 35~210 | 40~240 | 60~350 | 80~390 | 80~430 | 90~420 | 100~510 | 120~700 | 100~700 | 100~700 |
Ângulo Máximo de Dobra (graus) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Comprimento Máximo do Tubo sobre a Máquina com Mandril (mm) | 2200 | 2200 | 2500 | 3000 | 3600 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Altura de Trabalho (mm) | 1060 | 1100 | 1100 | 1200 | 1250 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Altura do Centro da Ferramenta (mm) | 35 | 40 | 50 | 55 | 70 | 90 | 90 | 120 | 130 | 135 | 180 | 180 |
Velocidade de Dobra do Tubo (graus/s) | 100 | 80 | 65 | 35 | 20 | 15 | 15 | 10 | 8 | 8 | 2.5 | 2.5 |
Precisão na Dobra do Tubo (graus) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
Velocidade de Avanço do Tubo (mm/s) | 1300 | 1300 | 1300 | 900 | 735 | 735 | 735 | 598 | 595 | 600 | 797 | 797 |
Precisão no Avanço do Tubo (mm) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
Velocidade de Rotação do Tubo (graus/s) | 320 | 270 | 270 | 240 | 120 | 120 | 120 | 96 | 85 | 96 | 58 | 58 |
Precisão na Rotação do Tubo (graus) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
Potência Total (kw) | 7 | 9.5 | 10 | 15 | 27 | 27 | 27 | 38.5 | 66 | 65 | 76 | 76 |
Potência do Motor Hidráulico (kw) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 12 | 22 | 22 | 22 | 30 | 56 | 40 | 56 | 56 |
Pressão Máxima (kgf/cm2) | 140 | 140 | 140 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 210 | 175 | 175 |
Pressão Hidráulica Padrão (kgf/cm2) | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Capacidade do Tanque Hidráulico (litros) | 135 | 180 | 180 | 200 | 300 | 350 | 350 | 450 | 1000 | 700 | 800 | 800 |
Largura Total (mm) | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2100 | 2250 | 2150 | 2500 | 3200 | 3200 |
Altura Total (mm) | 1300 | 1350 | 1350 | 1500 | 1550 | 1600 | 2000 | 1850 | 2100 | 1850 | 2100 | 2100 |
Comprimento Total (mm) | 3700 | 4030 | 4800 | 5500 | 6500 | 8000 | 9000 | 10500 | 10000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Peso Total (kgw) | 1400 | 2200 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 8200 | 16000 | 18000 | 13500 | 23000 | 23000 |
Sobre a Máquina: