Tabela Técnica:
50TNCPB | 75TNCPB | 89TNCPB | 100TNCPB | 120TNCPB | 130TNCPB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | CN Automática | |||||
Movimentos Automáticos | Dobra | Dobra e Giro | ||||
Número Máximo de Matrizes | 1 | |||||
Sentido de dobra | Direita | |||||
Software | Master 1.0 | |||||
Comando | IHM Touch Screen Colorido | |||||
Visualizador 3D | Não | |||||
Raio Variável | Não | |||||
Booster Pressão Longitudinal Tubo contra Matriz | Não | |||||
Booster Canaleta | Sim | |||||
Rotação do Tubo(Eixo B) | Servo motor | |||||
Dobra (Eixo C) | Hidráulico | |||||
Mordente do Braço Móvel | Hidráulico | |||||
Mordente da Canaleta | Hidráulico | |||||
Booster Canaleta | Sim | |||||
Mandril | Hidráulico | |||||
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 50.8x3.0 | 76.2x3.0 | 89x4.0 | 101.6x5.5 | 120x5.5 | 130x5.0 |
Raio Mínimo e Máximo de Dobra - Puncionagem (mm) | 50.8 | 62 | 68 | 50 | 54 | 54 |
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Não Ferrosos (25kgf/mm2) (mm) | 50.8x5.0 | 76.2x5.0 | 89x7.0 | 101.6x10.0 | 120x10.0 | 130x9.0 |
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Aço Inoxidável (60kgf/mm2) (mm) | 50.8x1.8 | 76.2x1.8 | 89x2.5 | 101.6x3.0 | 120x3.0 | 130x2.5 |
Capacidade Máxima de Dobra - □ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 40x3.0 | 50x3.0 | 60x3.0 | 70x4.0 | 90x6.0 | 90x6.0 |
Raio Mínimo e Máximo de Dobra - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 30~220 | 40~250 | 50~300 | 60~400 | 80~420 | 80~450 |
Raio Mínimo e Máximo de Dobra - □ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 30~190 | 40~210 | 50~250 | 60~350 | 80~360 | 80~380 |
Ângulo Máximo de Dobra (graus) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Comprimento Máximo do Tubo sobre a Máquina com Mandril (mm) | 2100 | 2400 | 2600 | 3600 | 5000 | 5000 |
Altura de Trabalho (mm) | 1100 | 1000 | 1160 | 1120 | 1350 | 1350 |
Distância Ajustável da Matriz (mm) | 40 | 50 | 55 | 70 | 80 | 90 |
Velocidade de Dobra do Tubo (graus/s) | 70 | 50 | 30 | 15 | 10 | 10 |
Precisão na Dobra do Tubo (graus) | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 |
Velocidade de Rotação do Tubo (graus/s) | 270 | 160 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Precisão na Rotação do Tubo (graus) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.15 |
Potência Total (kw) | 7.0 | 8.0 | 12.5 | 16.5 | 32 | 32 |
Pressão Máxima (kgf/cm2) | 140 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Pressão Hidráulica Padrão (kgf/cm2) | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Capacidade do Tanque Hidráulico (litros) | 130 | 150 | 160 | 300 | 350 | 350 |
Largura Total (mm) | 1000 | 1200 | 1350 | 1600 | 1800 | 2000 |
Altura Total (mm) | 1250 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 2100 |
Comprimento Total (mm) | 3750 | 4300 | 5200 | 6400 | 8000 | 9000 |
Peso Total (kgw) | 1530 | 2280 | 3500 | 4500 | 8000 | 8200 |
Sobre a Máquina: