Tabela Técnica:
65TMRE-RBE | 80TMRE-RBE | 100TMRE-RBE | |
---|---|---|---|
Tipo | CNC Automática | ||
Movimentos Automáticos | Dobra, Avanço, Giro e Troca de Ferramenta | ||
Número Máximo de Matrizes | 3 | ||
Sentido de dobra | Direita | ||
Software | Master 3.0 / Master 4.0 | ||
Comando | PC Touch Screen Colorido | ||
Visualizador 3D | Sim | ||
Raio Variável | Sim | ||
Booster Pressão Longitudinal Tubo contra Matriz | Sim | ||
Booster Canaleta | Sim | ||
Avanço (Eixo Y) | Servo motor | ||
Rotação do Tubo(Eixo B) | Servo motor | ||
Dobra (Eixo C) | Servo motor | ||
Movimento Horizontal do Cabeçote (X) | Servo motor | ||
Movimento Vertical do Cabeçote (Z) | Hidráulico | ||
Mordente do Braço Móvel | Hidráulico | ||
Mordente da Canaleta | Hidráulico | ||
Booster Canaleta | Hidráulico | ||
Mandril | Hidráulico | ||
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 65x2.5 | 80x2.8 | 100x3.6 |
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Não Ferrosos (25kgf/mm2) (mm) | 65x4.5 | 80x5.2 | 100x6.5 |
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Aço Inoxidável (60kgf/mm2) (mm) | 65x1.6 | 80x1.9 | 100x2.4 |
Capacidade Máxima de Dobra - ☻ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 50x2.3 | 60x2.6 | 70x3.5 |
Capacidade Máxima de Dobra - □ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 33 | 38 | 45 |
Capacidade Máxima de Dobra Repetição Automática - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 64 | 68 | 50.8 |
Potência do Booster do Carro Pinça (tons) | 3 | 3 | 4 |
Raio Mínimo e Máximo de Dobra - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 35~250 | 40~280 | 40~350 |
Raio Mínimo e Máximo de Dobra - ☻ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 35~210 | 40~240 | 40~300 |
Potência do Booster do Carro Pinça (tons) | 3 | 3 | 4 |
Ângulo Máximo de Dobra (graus) | 190 | 190 | 190 |
Raio Variável Mínimo - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | ≧7D | ≧7D | ≧7D |
Diferença Máxima entre Raios uma mesma Peça (mm) | 75 | 85 | 100 |
Comprimento Máximo do Tubo sobre a Máquina com Mandril (mm) | 3200 | 4000 | 4000 |
Altura de Trabalho (mm) | 1125 | 1200 | 1200 |
Altura do Centro da Ferramenta (mm) | 50 | 55 | 70 |
Velocidade de Dobra do Tubo (graus/s) | 99 | 75 | 50 |
Precisão na Dobra do Tubo (graus) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Velocidade de Avanço do Tubo (mm/s) | 160~980 | 160~980 | 160~980 |
Precisão no Avanço do Tubo (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Velocidade de Rotação do Tubo (graus/s) | 240 | 240 | 120 |
Precisão na Rotação do Tubo (graus) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Potência Total (kw) | 24 | 32 | 43.5 |
Potência do Motor Hidráulico (kw) | 5.5 | 7.5 | 11.2 |
Pressão Máxima (kgf/cm2) | 140 | 140 | 140 |
Pressão Hidráulica Padrão (kgf/cm2) | 100 | 100 | 100 |
Capacidade do Tanque Hidráulico (litros) | 200 | 280 | 280 |
Largura Total (mm) | 1150 | 1500 | 1550 |
Altura Total (mm) | 1600 | 1800 | 1600 |
Comprimento Total (mm) | 5850 | 6700 | 7050 |
Peso Total (kgw) | 4500 | 6000 | 7500 |
Sobre a Máquina: