Tabela Técnica:
25TMRE | 30TMRE | 38TMRE | 50TMRE | 65TMRE | 80TMRE | 100TMRE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | CNC Automática | ||||||
Movimentos Automáticos | Dobra, Avanço, Giro e Troca de Ferramenta | ||||||
Número Máximo de Matrizes | 3 | ||||||
Sentido de dobra | Direita | ||||||
Software | Master 3.0 / Master 4.0 | ||||||
Comando | PC Touch Screen Colorido | ||||||
Visualizador 3D | Sim | ||||||
Raio Variável | Sim | ||||||
Booster Pressão Longitudinal Tubo contra Matriz | Não | ||||||
Booster Canaleta | Sim | ||||||
Avanço (Eixo Y) | Servo motor | ||||||
Rotação do Tubo(Eixo B) | Servo motor | ||||||
Dobra (Eixo C) | Servo motor | ||||||
Movimento Horizontal do Cabeçote (X) | Servo motor | ||||||
Movimento Vertical do Cabeçote (Z) | Hidráulico | ||||||
Mordente do Braço Móvel | Hidráulico | ||||||
Mordente da Canaleta | Hidráulico | ||||||
Booster Canaleta | Hidráulico | ||||||
Mandril | Hidráulico | ||||||
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 25.4x1.5 | 30x2.0 | 38.1x1.8 | 50.8x2.0 | 65x2.0 | 80x2.5 | 100x3.0 |
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Não Ferrosos (25kgf/mm2) (mm) | 28.6x2.0 | 30x3.5 | 38.1x3.0 | 50.8x3.5 | 65x3.5 | 80x4.5 | 100x5.5 |
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Aço Inoxidável (60kgf/mm2) (mm) | 22.2x1.2 | 28.6x1.3 | 38.1x1.2 | 50.8x1.3 | 65x1.4 | 80x1.6 | 100x2.0 |
Capacidade Máxima de Dobra - ☻ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 19x1.5 | 25.4x1.5 | 30x1.5 | 40x1.8 | 50x2.0 | 60x2.2 | 70x3.0 |
Capacidade Máxima de Dobra - □ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 10 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Capacidade Máxima de Dobra Repetição Automática - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 25.4 | 30 | 38.1 | 50.8 | 64 | 68 | 50.8 |
Potência do Booster do Carro Pinça (tons) | 0.7 | 0.9 | 3 | ||||
Raio Mínimo e Máximo de Dobra - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 15~120 | 15~120 | 25~150 | 30~220 | 35~250 | 40~280 | 40~350 |
Raio Mínimo e Máximo de Dobra - ☻ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 15~105 | 15~105 | 25~130 | 30~190 | 35~210 | 40~240 | 40~300 |
Potência do Booster do Carro Pinça (tons) | 0.7 | 0.9 | 3 | ||||
Ângulo Máximo de Dobra (graus) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Raio Variável Mínimo - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | ≧7D | ≧7D | ≧7D | ≧7D | ≧7D | ≧7D | ≧7D |
Capacidade Máxima em Dobra Variável - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 25.4x1.5 | 30x2.0 | 38x1.8 | 50.8x2.0 | |||
Capacidade Máxima em Dobra Variável - ∅ Não Ferrosos (40kgf/mm2) (mm) | 28.6x2.0 | 30x3.5 | 38x3.0 | 50.8x3.5 | |||
Capacidade Máxima em Dobra Variável - ∅ Aço Inoxidável (40kgf/mm2) (mm) | 22.2x1.2 | 28.6x1.3 | 38x1.2 | 50.8x1.3 | |||
Capacidade Máxima em Dobra Variável - ☻ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 19x1.5 | 25.4x1.5 | 30x1.5 | 40x1.8 | |||
Capacidade Máxima em Dobra Variável - □ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 10 | 12 | 20 | 25 | |||
Diferença Máxima entre Raios uma mesma Peça (mm) | 40 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 |
Comprimento Máximo do Tubo sobre a Máquina com Mandril (mm) | 1500 | 2800 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 |
Altura de Trabalho (mm) | 960 | 1100 | 1100 | 1100 | 1125 | 1200 | 1200 |
Altura do Centro da Ferramenta (mm) | 22.5 | 22.5 | 28 | 40 | 50 | 55 | 70 |
Velocidade de Dobra do Tubo (graus/s) | 176 | 176 | 166 | 105 | 99 | 75 | 50 |
Precisão na Dobra do Tubo (graus) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Velocidade de Avanço do Tubo (mm/s) | 738 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 160~980 |
Precisão no Avanço do Tubo (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Velocidade de Rotação do Tubo (graus/s) | 321 | 320 | 320 | 270 | 240 | 240 | 120 |
Precisão na Rotação do Tubo (graus) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Potência Total (kw) | 6.3 | 8.5 | 12.5 | 18 | 21 | 30 | 43.5 |
Potência do Motor Hidráulico (kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.8 | 5.5 | 7.5 | 11.2 |
Pressão Máxima (kgf/cm2) | 50 | 70 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Pressão Hidráulica Padrão (kgf/cm2) | 35 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Capacidade do Tanque Hidráulico (litros) | 69 | 109 | 130 | 160 | 200 | 280 | 280 |
Largura Total (mm) | 800 | 800 | 900 | 900 | 1150 | 1500 | 1550 |
Altura Total (mm) | 1200 | 1350 | 1400 | 1500 | 1400 | 1550 | 1600 |
Comprimento Total (mm) | 2800 | 4400 | 5200 | 5300 | 5850 | 6700 | 7050 |
Peso Total (kgw) | 1200 | 1700 | 2600 | 3600 | 4400 | 5900 | 7500 |
Sobre a Máquina: