Tabela Técnica:
38TDRJ | 50TDRJ | 65TDRJ | 80TDRJ | 100TDRJ | 120TDRJ | 130TDRJ | 150TDRJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | CNC Automática | |||||||
Movimentos Automáticos | Dobra, Avanço, Giro e Troca de Ferramenta | |||||||
Número Máximo de Matrizes | 2 | |||||||
Sentido de dobra | Direita | |||||||
Software | Master 2.1/2 | |||||||
Comando | IHM Touch Screen Colorido | |||||||
Visualizador 3D | Não | |||||||
Raio Variável | Não | |||||||
Booster Pressão Longitudinal Tubo contra Matriz | Não | |||||||
Booster Canaleta | Sim | |||||||
Avanço (Eixo Y) | Servo motor | |||||||
Rotação do Tubo(Eixo B) | Servo motor | |||||||
Dobra (Eixo C) | Hidráulico | |||||||
Movimento Horizontal do Carro Pinça (X) | Hidráulico | |||||||
Movimento Vertical do Carro Pinça (Z) | Hidráulico | |||||||
Mordente do Braço Móvel | Hidráulico | |||||||
Mordente da Canaleta | Hidráulico | |||||||
Booster Canaleta | Hidráulico | |||||||
Mandril | Hidráulico | |||||||
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 38.1x3.0 | 50.8x3.0 | 65x3.0 | 80x4.5 | 101.6x5.5 | 120x5.5 | 130x5.0 | 152.4x7.0 |
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Não Ferrosos (25kgf/mm2) (mm) | 38.1x6.0 | 50.8x5.0 | 65x5.0 | 80x9.0 | 101.6x10.0 | 120x10.0 | 130x9.0 | 152.4x13.0 |
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Aço Inoxidável (60kgf/mm2) (mm) | 38.1x1.8 | 50.8x1.8 | 65x1.8 | 80x3.2 | 101.6x3.0 | 120x3.0 | 130x2.5 | 152.4x4.0 |
Capacidade Máxima de Dobra - ☻ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 30.0x3.0 | 40x3.0 | 50x3.0 | 60x3.0 | 70x5.5 | 90x6.0 | 90x6.0 | 90x10.0 |
Capacidade Máxima de Dobra - □ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 20 | 25 | 30 | 45 | 50 | 60 | 60 | 70 |
Capacidade Máxima de Dobra Repetição Automática - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 38.1 | 50.8 | 62 | 68 | 50 | 54 | 54 | 75 |
Raio Mínimo e Máximo de Dobra - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 25~150 | 30~220 | 35~250 | 40~280 | 60~400 | 80~450 | 80~500 | 90~500 |
Raio Mínimo e Máximo de Dobra - ☻ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 25~130 | 30~190 | 35~210 | 40~240 | 60~350 | 80~390 | 80~430 | 90~420 |
Ângulo Máximo de Dobra (graus) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Diferença Máxima entre Raios uma mesma Peça (mm) | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 | 120 | 130 | 150 |
Comprimento Máximo do Tubo sobre a Máquina com Mandril (mm) | 2200 | 2200 | 2500 | 3000 | 3600 | 5000 | 5000 | 6000 |
Altura de Trabalho (mm) | 1100 | 1100 | 1225 | 1200 | 1250 | 1300 | 1300 | 1500 |
Altura do Centro da Ferramenta (mm) | 28 | 40 | 50 | 55 | 70 | 90 | 90 | 120 |
Velocidade de Dobra do Tubo (graus/s) | 100 | 80 | 65 | 35 | 20 | 15 | 15 | 10 |
Precisão na Dobra do Tubo (graus) | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 |
Velocidade de Avanço do Tubo (mm/s) | 1300 | 1300 | 1300 | 900 | 735 | 735 | 735 | 735 |
Precisão no Avanço do Tubo (mm) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
Velocidade de Rotação do Tubo (graus/s) | 320 | 270 | 270 | 240 | 120 | 120 | 120 | 96 |
Precisão na Rotação do Tubo (graus) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
Potência Total (kw) | 7 | 9.5 | 10 | 15 | 27 | 35 | 35 | 52 |
Potência do Motor Hidráulico (kw) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 12 | 22 | 30 | 30 | 30 |
Pressão Máxima (kgf/cm2) | 140 | 140 | 140 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Pressão Hidráulica Padrão (kgf/cm2) | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Capacidade do Tanque Hidráulico (litros) | 135 | 180 | 180 | 200 | 300 | 350 | 350 | 450 |
Largura Total (mm) | 1100 | 1200 | 1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2310 |
Altura Total (mm) | 1300 | 1350 | 1600 | 1600 | 1800 | 2100 | 2100 | 2300 |
Comprimento Total (mm) | 4000 | 4200 | 4800 | 5600 | 7000 | 9000 | 9000 | 10200 |
Peso Total (kgw) | 1700 | 2500 | 3250 | 4450 | 6000 | 8000 | 8100 | 10000 |
Sobre a Máquina: