Tabela Técnica:
100TDR-RBH | 130TDR-RBH | 150TDR-RBH | |
---|---|---|---|
Tipo | CNC Automática | ||
Movimentos Automáticos | Dobra, Avanço, Giro e Troca de Ferramenta | ||
Número Máximo de Matrizes | 2 | ||
Sentido de dobra | Direita | ||
Software | Master 3.0 | ||
Comando | PC Touch Screen Colorido | ||
Visualizador 3D | Sim | ||
Raio Variável | Não | ||
Booster Pressão Longitudinal Tubo contra Matriz | Sim | ||
Booster Canaleta | Sim | ||
Avanço (Eixo Y) | Servo motor | ||
Rotação do Tubo(Eixo B) | Servo motor | ||
Dobra (Eixo C) | Hidráulico | ||
Movimento Horizontal do Carro Pinça (X) | Hidráulico | ||
Movimento Vertical do Carro Pinça (Z) | Hidráulico | ||
Mordente do Braço Móvel | Hidráulico | ||
Mordente da Canaleta | Hidráulico | ||
Booster Canaleta | Hidráulico | ||
Mandril | Hidráulico | ||
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 101.6x5.5 | 130x4.5 | 152.4x7.0 |
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Não Ferrosos (25kgf/mm2) (mm) | 101.6x10.0 | 130x9.0 | 152.4x13.0 |
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Aço Inoxidável (60kgf/mm2) (mm) | 101.6x3.0 | 130x2.5 | 152.4x4.0 |
Capacidade Máxima de Dobra - ☻ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 70x5.5 | 90x6.0 | 110x7.0 |
Capacidade Máxima de Dobra - □ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 50 | 60 | 70 |
Capacidade Máxima de Dobra Repetição Automática - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 50 | 50.8 | 100 |
Potência do Booster do Carro Pinça (tons) | 8 | 9 | 15 |
Raio Mínimo e Máximo de Dobra - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 60~400 | 80~400 | 90~500 |
Raio Mínimo e Máximo de Dobra - ☻ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 60~350 | 80~335 | 90~420 |
Potência do Booster do Carro Pinça (tons) | 8 | 9 | 15 |
Ângulo Máximo de Dobra (graus) | 190 | 190 | 190 |
Diferença Máxima entre Raios uma mesma Peça (mm) | 100 | 130 | 150 |
Comprimento Máximo do Tubo sobre a Máquina com Mandril (mm) | 3600 | 5000 | 5000 |
Altura de Trabalho (mm) | 1350 | 1250 | 1500 |
Altura do Centro da Ferramenta (mm) | 70 | 90 | 120 |
Velocidade de Dobra do Tubo (graus/s) | 20 | 15 | 10 |
Precisão na Dobra do Tubo (graus) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
Velocidade de Avanço do Tubo (mm/s) | 735 | 735 | 598 |
Precisão no Avanço do Tubo (mm) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
Velocidade de Rotação do Tubo (graus/s) | 120 | 120 | 96 |
Precisão na Rotação do Tubo (graus) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
Potência Total (kw) | 40 | 50 | 52 |
Potência do Motor Hidráulico (kw) | 34 | 41 | 41 |
Pressão Máxima (kgf/cm2) | 175 | 175 | 175 |
Pressão Hidráulica Padrão (kgf/cm2) | 120 | 120 | 120 |
Capacidade do Tanque Hidráulico (litros) | 325 | 400 | 516 |
Largura Total (mm) | 1620 | 2150 | 2500 |
Altura Total (mm) | 1780 | 1750 | 2400 |
Comprimento Total (mm) | 6750 | 8500 | 9500 |
Peso Total (kgw) | 6800 | 9800 | 18400 |
Sobre a Máquina: