Tabela Técnica:
80MRE2-RBE | |
---|---|
Tipo | CNC Automática |
Movimentos Automáticos | Dobra, Avanço, Giro e Troca de Ferramenta |
Número Máximo de Matrizes | 4 |
Sentido de dobra | Direita |
Software | Master 3.0 |
Comando | PC Touch Screen Colorido |
Visualizador 3D | Sim |
Raio Variável | Sim |
Booster Pressão Longitudinal Tubo contra Matriz | Sim |
Booster Canaleta | Sim |
Avanço (Eixo Y) | Servo motor |
Rotação do Tubo(Eixo B) | Servo motor |
Dobra (Eixo C) | Servo motor |
Movimento Horizontal do Cabeçote (X) | Servo motor |
Movimento Vertical do Cabeçote (Z) | Servo motor |
Mordente do Braço Móvel | Servo motor |
Mordente da Canaleta | Servo motor |
Movimento Vertical da Canaleta | Servo motor |
Booster Canaleta | Servo motor |
Mandril | Servo motor |
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 80.0x2.5 |
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Não Ferrosos (25kgf/mm2) (mm) | 80.0x4.5 |
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Aço Inoxidável (60kgf/mm2) (mm) | 80x1.6 |
Capacidade Máxima de Dobra - ☻ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 60x2.0 |
Capacidade Máxima de Dobra - □ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 35 |
Capacidade Máxima de Dobra Repetição Automática - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 68 |
Potência do Booster do Carro Pinça (tons) | 3 |
Raio Mínimo e Máximo de Dobra - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 40~230 |
Raio Mínimo e Máximo de Dobra - ☻ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 40~190 |
Potência do Booster do Carro Pinça (tons) | 3 |
Ângulo Máximo de Dobra (graus) | 190 |
Raio Variável Mínimo - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | ≧7D |
Diferença Máxima entre Raios uma mesma Peça (mm) | 85 |
Comprimento Máximo do Tubo sobre a Máquina com Mandril (mm) | 4000 |
Altura de Trabalho (mm) | 1200 |
Distância Ajustável da Matriz (mm) | 245 (55~300) |
Velocidade de Dobra do Tubo (graus/s) | 79 |
Precisão na Dobra do Tubo (graus) | ±0.01 |
Velocidade de Avanço do Tubo (mm/s) | 160~980 |
Precisão no Avanço do Tubo (mm) | ±0.01 |
Velocidade de Rotação do Tubo (graus/s) | 240 |
Precisão na Rotação do Tubo (graus) | ±0.01 |
Velocidade do Mordente do Braço Móvel (mm/s) | 274~29 |
Precisão no Mordente do Braço Móvel (mm) | ±0.01 |
Velocidade da Canaleta (mm/s) | 88 |
Precisão na Canaleta (mm) | ±0.01 |
Velocidade do Movimento Vertical do Cabeçote (mm/s) | 109 |
Precisão no Movimento Vertical do Cabeçote (mm) | ±0.01 |
Velocidade do Movimento Horizontal do Cabeçote (mm/s) | 166.6 |
Precisão no Movimento Horizontal do Cabeçote (mm) | ±0.01 |
Velocidade o Movimento Vertical da Canaleta (mm/s) | 224 |
Precisão o Movimento Vertical da Canaleta (mm) | ±0.01 |
Velocidade do Booster da Canaleta (mm/s) | 224 |
Precisão do Booster da Canaleta (mm) | ±0.01 |
Velocidade do Mandril (mm/s) | 174 |
Precisão do Mandril (mm) | ±0.01 |
Potência Total (kw) | 44 |
Largura Total (mm) | 1800 |
Altura Total (mm) | 1800 |
Comprimento Total (mm) | 6700 |
Peso Total (kgw) | 5000 |
Sobre a Máquina: