Tabela Técnica:
18MRE | 25MRE | 30MRE | 38MRE | 50MRE | 65MRE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | CNC Automática | |||||
Movimentos Automáticos | Dobra, Avanço, Giro e Troca de Ferramenta | |||||
Número Máximo de Matrizes | 4 | |||||
Sentido de dobra | Direita | |||||
Software | Master 3.0 / Master 4.0 | |||||
Comando | PC Touch Screen Colorido | |||||
Visualizador 3D | Sim | |||||
Raio Variável | Sim | |||||
Booster Pressão Longitudinal Tubo contra Matriz | Não | |||||
Booster Canaleta | Sim | |||||
Avanço (Eixo Y) | Servo motor | |||||
Rotação do Tubo(Eixo B) | Servo motor | |||||
Dobra (Eixo C) | Servo motor | |||||
Movimento Horizontal do Cabeçote (X) | Servo motor | |||||
Movimento Vertical do Cabeçote (Z) | Servo motor | |||||
Mordente do Braço Móvel | Hidráulico | |||||
Mordente da Canaleta | Hidráulico | |||||
Booster Canaleta | Hidráulico | |||||
Mandril | Hidráulico | |||||
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 18x1.6 | 25.4x1.5 | 30x2.0 | 38.1x1.8 | 50.8x2.0 | 65x2.5 |
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Não Ferrosos (25kgf/mm2) (mm) | 20x2.0 | 28.6x2.0 | 28.6x1.3 | 38.1x1.2 | 50.8x1.3 | 65x4.5 |
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Aço Inoxidável (60kgf/mm2) (mm) | 18x0.8 | 22.2x1.2 | 25.4x1.5 | 30x1.5 | 40x1.8 | 65x1.6 |
Capacidade Máxima de Dobra - ☻ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 15x1.2 | 19x1.5 | 12 | 20 | 25 | 50x2.3 |
Capacidade Máxima de Dobra - □ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 8 | 10 | 30 | 38.1 | 50.8 | 33 |
Capacidade Máxima de Dobra Repetição Automática - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 20 | 25.4 | 30x3.5 | 38.1x3.0 | 50.8x3.5 | 64 |
Raio Mínimo e Máximo de Dobra - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 10~80 | 15~120 | 15~120 | 25~150 | 30~220 | 35~250 |
Raio Mínimo e Máximo de Dobra - ☻ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 10~70 | 15~105 | 15~105 | 25~130 | 30~190 | 35~210 |
Ângulo Máximo de Dobra (graus) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Raio Variável Mínimo - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | ≧7D | ≧7D | ≧7D | ≧7D | ≧7D | ≧7D |
Capacidade Máxima em Dobra Variável - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 18x1.6 | |||||
Diferença Máxima entre Raios uma mesma Peça (mm) | 30 | 40 | 40 | 50 | 65 | 75 |
Comprimento Máximo do Tubo sobre a Máquina com Mandril (mm) | 1200 | 1500 | 2800 | 3200 | 3200 | 3200 |
Altura de Trabalho (mm) | 1100 | 960 | 1100 | 1132 | 1100 | 1125 |
Distância Ajustável da Matriz (mm) | 88(22~110) | 100(22.5~122.5) | 100(22.5~122.5) | 120(28~148) | 180(40~220) | 225 (50~275) |
Velocidade de Dobra do Tubo (graus/s) | 226 | 176 | 176 | 166 | 105 | 99 |
Precisão na Dobra do Tubo (graus) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Velocidade de Avanço do Tubo (mm/s) | 1046 | 738 | 730 | 730 | 730 | 730 |
Precisão no Avanço do Tubo (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Velocidade de Rotação do Tubo (graus/s) | 320 | 321 | 320 | 320 | 270 | 240 |
Precisão na Rotação do Tubo (graus) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Velocidade do Movimento Vertical do Cabeçote (mm/s) | 226 | 177 | 177 | 177 | 177 | 109 |
Precisão no Movimento Vertical do Cabeçote (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Velocidade do Movimento Horizontal do Cabeçote (mm/s) | 256 | 250 | 250 | 250 | 166.6 | 166.6 |
Precisão no Movimento Horizontal do Cabeçote (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Potência Total (kw) | 6.0 | 7.3 | 10.0 | 14.5 | 20 | 26 |
Potência do Motor Hidráulico (kw) | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.8 | 5.5 |
Pressão Máxima (kgf/cm2) | 35 | 50 | 70 | 140 | 140 | 140 |
Pressão Hidráulica Padrão (kgf/cm2) | 25 | 35 | 50 | 100 | 100 | 100 |
Capacidade do Tanque Hidráulico (litros) | 80 | 69 | 109 | 160 | 160 | 200 |
Largura Total (mm) | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1150 |
Altura Total (mm) | 1400 | 1200 | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 |
Comprimento Total (mm) | 2850 | 2800 | 4400 | 5200 | 5300 | 5850 |
Peso Total (kgw) | 900 | 1200 | 1700 | 2500 | 3600 | 4500 |
Sobre a Máquina: