Tabela Técnica:
32MBRE | |
---|---|
Tipo | CNC Automática |
Movimentos Automáticos | Dobra, Avanço, Giro e Troca de Ferramenta |
Número Máximo de Matrizes | 3 + 3 |
Sentido de dobra | Direita e Esquerda |
Software | Master 3.0 / Master 4.0 |
Comando | PC Touch Screen Colorido |
Visualizador 3D | Sim |
Raio Variável | Sim |
Booster Pressão Longitudinal Tubo contra Matriz | Não |
Booster Canaleta | Sim |
Avanço (Eixo Y) | Servo motor |
Rotação do Tubo(Eixo B) | Servo motor |
Dobra (Eixo C) | Servo motor |
Movimento Horizontal do Cabeçote (X) | Servo motor |
Movimento Vertical do Cabeçote (Z) | Servo motor |
Mordente do Braço Móvel | Hidráulico |
Mordente da Canaleta | Hidráulico |
Booster Canaleta | Hidráulico |
Mandril | Hidráulico |
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 32x1.8 |
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Não Ferrosos (25kgf/mm2) (mm) | 32x3.0 |
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Aço Inoxidável (60kgf/mm2) (mm) | 32x1.2 |
Capacidade Máxima de Dobra - ☻ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 25.4x1.8 |
Capacidade Máxima de Dobra - □ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 12 |
Capacidade Máxima de Dobra Repetição Automática - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 38.1 |
Raio Mínimo e Máximo de Dobra - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 25~128 |
Ângulo Máximo de Dobra (graus) | 190 |
Raio Variável Mínimo - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | ≧7D |
Capacidade Máxima em Dobra Variável - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 32x1.8 |
Diferença Máxima entre Raios uma mesma Peça (mm) | 40 |
Comprimento Máximo do Tubo sobre a Máquina com Mandril (mm) | 3500 |
Altura de Trabalho (mm) | 1350 |
Altura do Centro da Ferramenta (mm) | 21 |
Velocidade de Dobra do Tubo (graus/s) | 160 |
Precisão na Dobra do Tubo (graus) | ±0.01 |
Velocidade de Avanço do Tubo (mm/s) | 750 |
Precisão no Avanço do Tubo (mm) | ±0.1 |
Velocidade de Rotação do Tubo (graus/s) | 320 |
Precisão na Rotação do Tubo (graus) | ±0.1 |
Potência Total (kw) | 17 |
Potência do Motor Hidráulico (kw) | 3.8 |
Pressão Máxima (kgf/cm2) | 140 |
Pressão Hidráulica Padrão (kgf/cm2) | 100 |
Capacidade do Tanque Hidráulico (litros) | 130 |
Largura Total (mm) | 1750 |
Altura Total (mm) | 1650 |
Comprimento Total (mm) | 5600 |
Peso Total (kgw) | 3800 |
Sobre a Máquina: