Tabela Técnica:
15EMR | |
---|---|
Tipo | CNC Automática |
Movimentos Automáticos | Dobra, Avanço, Giro e Troca de Ferramenta |
Número Máximo de Matrizes | 2 + 2 |
Sentido de dobra | Direita e Esquerda |
Software | Master 3.0 |
Comando | PC Touch Screen Colorido |
Visualizador 3D | Sim |
Raio Variável | Não |
Booster Pressão Longitudinal Tubo contra Matriz | Não |
Booster Canaleta | Sim |
Avanço (Eixo Y) | Servo motor |
Dobra (Eixo C) | Servo motor |
Movimento Horizontal do Cabeçote (X) | Servo motor |
Movimento Vertical do Cabeçote (Z) | Servo motor |
Rotação do Cabeçote (Eixo B) | Servo motor |
Mordente do Braço Móvel | Hidráulico |
Mordente da Canaleta | Servo motor |
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 15x1.5 |
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Não Ferrosos (25kgf/mm2) (mm) | 15x4.0 |
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Aço Inoxidável (60kgf/mm2) (mm) | 12x1.5 |
Capacidade Máxima de Dobra - ☻ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 10x2.0 |
Capacidade Máxima de Dobra - □ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 6 |
Capacidade Máxima de Dobra Repetição Automática - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 15 |
Raio Mínimo e Máximo de Dobra - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 10~55 |
Raio Mínimo e Máximo de Dobra - ☻ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 10~47 |
Ângulo Máximo de Dobra (graus) | 190 |
Diferença Máxima entre Raios uma mesma Peça (mm) | 15 |
Altura de Trabalho (mm) | 1100 |
Distância Ajustável da Matriz (mm) | 32(14~46) |
Velocidade de Dobra do Tubo (graus/s) | 250 |
Precisão na Dobra do Tubo (graus) | ±0.01 |
Velocidade de Avanço do Tubo (mm/s) | 1047 |
Precisão no Avanço do Tubo (mm) | ±0.01 |
Velocidade da Canaleta (mm/s) | 179 |
Precisão na Canaleta (mm) | ±0.01 |
Velocidade de Rotação do Cabeçote (graus/s) | 241 |
Precisção na Rotação do Cabeçote (graus) | ±0.01 |
Velocidade do Movimento Vertical do Cabeçote (mm/s) | 302 |
Precisão no Movimento Vertical do Cabeçote (mm) | ±0.01 |
Velocidade do Movimento Horizontal do Cabeçote (mm/s) | 256 |
Precisão no Movimento Horizontal do Cabeçote (mm) | ±0.01 |
Potência Total (kw) | 6.4 |
Largura Total (mm) | 1000 |
Altura Total (mm) | 1500 |
Comprimento Total (mm) | 4000 |
Peso Total (kgw) | 1700 |
Alimentador de Tubos em Bobinas (Opcional) () | |
Capacidade Máxima de Carga (kgw) | 800 |
Diâmetro Máximo da Bobina (mm) | 1000 |
Potência (kw) | 0.37 |
Sobre a Máquina: