Tabela Técnica:
F38H-5A | F38H-4A | |
---|---|---|
Tipo | Comando Manual | |
Movimentos Automáticos | Dobra, Rotação, Distância entre Curvas | Dobra, Rotação |
Software | Master 2.5 | |
Comando | IHM Touch Screen Colorido | |
Visualizador 3D | Não | |
Dobra (Eixo C) | Servo | |
Mordente do Braço Móvel | Hidráulico | |
Mandril | Não | |
Capacidade Máxima de Dobra - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 38x2.5 | 38x2.5 |
Raio Mínimo e Máximo de Dobra - ∅ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 38~180 | 38~180 |
Raio Mínimo e Máximo de Dobra - ☻ Aço Carbono (40kgf/mm2) (mm) | 38~160 | 38~160 |
Ângulo Máximo de Dobra (graus) | 180 | 180 |
Distância Mínima e Máxima entre Centros dos Cabeçotes (mm) | 320~4200 | 250~4200 |
Altura de Trabalho (mm) | 1160 | 1160 |
Quantidade Máxima de Tubos -Ø19mm (PC) | 3~4 | |
Quantidade Máxima de Tubos -Ø25mm (PC) | 2~3 | |
Quantidade Máxima de Tubos -Ø32mm (PC) | 1~2 | |
Quantidade Máxima de Tubos -Ø38mm (PC) | 1 | |
Velocidade de Dobra do Tubo (graus/s) | 70 | 70 |
Precisão na Dobra do Tubo (graus) | ±0.15 | ±0.15 |
Velocidade Avanço Cabeçote (mm/s) | 739 | 739 |
Precisão no Avanço do Cabeçote (mm) | ±0.1 | ±0.1 |
Velocidade de Rotação do Tubo (graus/s) | 220 | |
Precisão na Rotação do Tubo (graus) | ±0.2 | |
Potência do Motor Hidráulico (kw) | 11 | 11 |
Potência Total (kw) | 17 | 16 |
Pressão Máxima (kgf/cm2) | 140 | 140 |
Pressão Hidráulica Padrão (kgf/cm2) | 100 | 100 |
Capacidade do Tanque Hidráulico (litros) | 200 | 200 |
Carriage Opening Stroke (mm) | 40 | |
Largura Total (mm) | 1400 | 1400 |
Altura Total (mm) | 1400 | 1400 |
Comprimento Total (mm) | 7000 | 7000 |
Peso Total (kg) | 2900 | 2900 |
Sobre a Máquina: