REF30 | REF40 | |
---|---|---|
Diâmetro Máximo de Conformação (S=40kgf/mm2) (mm) | ø 30 | ø 40 |
Máxima Profundidade de Fechamento (mm) | 6.5 | 5.0 |
Máxima Velocidade de Rotação (rpm) | 350~1000 | 350~700 |
Concentricidade (mm) | ±0,05 | ±0,05 |
Comando | PLC | PLC |
Acionamento | Hidráulico | Hidráulico |
Modos de Operação | Manual / Semi Automático | Manual / Semi Automático |
Potência do Motor de Rotação (kw) | 2 | 2 |
Potência Bomba Hidráulica (kw) | 1.5 | 2 |
Potência Bomba de Refrigeração da Água (kw) | 0.8 | 0.36 |
Pressão Padrão (kgf/cm2) | 100 | 70 |
Altura de Trabalho (mm) | 1000 | 1000 |
Capacidade do Tanque Hidráulico (liter) | 20 | 35 |
Largura Total (mm) | 1385 | 1400 |
Altura Total (mm) | 885 | 950 |
Comprimento Total (mm) | 1500 | 1500 |
Peso Total (kg) | 650 | 800 |
Videos: