ER30-5 | |
---|---|
Diâmetro Máximo de Conformação (S=25kgf/mm2) (mm) | ø 30 |
Número de Estações de Conformação | 4 |
Altura de Trabalho (mm) | 1000 |
Comprimento de Conformação (mm) | 100 |
Distância entre Ferramentas de Conformação (mm) | 70 - 5 (50) |
Comprimento Ajustável de Conformação (mm) | 0 |
Força de Conformação (kg) | 10000 |
Força do Mordente (kg) | 6500 |
Abertura Máxima do Mordente (mm) | 43.5 |
Max. Load Tube in Length (mm) | 120 |
Profundidade Máxima de Rolagem (mm) | 6.5 |
Velocidade Máxima de Rolagem (rpm) | 990 |
Concentricidade (mm) | ±0.05 |
Velocidade Máxima de Rebarbação (rpm) | 1580 |
Concentricidade (mm) | ±0.05 |
Pressão Máxima de Rolagem (kgf/cm2) | 80 |
Pressão Padrão (kgf/cm2) | 170 |
Altura de Trabalho (kgf/cm2) | 140 |
Potência Total (kw) | 5.5 |
Capacidade do Tanque Hidráulico (litros) | 160 |
Largura Total (mm) | 1200 |
Altura Total (mm) | 1500 |
Comprimento Total (mm) | 1600 |
Peso Total (kg) | 1100 |
Videos: