EF20-3 | EF20-6 | EF30-3 | EF30-6 | EF50-6 | |
---|---|---|---|---|---|
Diâmetro Máximo de Conformação (S=25kgf/mm2) (mm) | ø 20 | ø 20 | ø 30 | ø 30 | ø 40 |
Número de Estações de Conformação (-) | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 |
Altura de Trabalho (mm) | 1070 | 1220 | 1070 | 1220 | 1250 |
Comprimento Máximo de Conformação (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Distância entre Ferramentas de Conformação (mm) | 55 | 50 | 55 | 50 | 70 |
Comprimento Ajustável de Conformação (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maxima distância entre Base da Ferramenta de Conformação & Mordente (mm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Abertura Máxima do Mordente (mm) | 40 | 40 | 70 | 70 | 90 |
Força de Conformação (kg) | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 26000 |
Max. Load Tube in Length (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 |
Potência Total (kw) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
Pressão Máxima (kgf/cm2) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Pressão Padrão (kgf/cm2) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Capacidade do Tanque Hidráulico (liters) | 130 | 170 | 130 | 170 | 190 |
Largura Total (mm) | 850 | 1100 | 850 | 1100 | 1200 |
Altura Total (mm) | 1550 | 1700 | 1550 | 1700 | 1900 |
Comprimento Total (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2200 |
Peso Total (kg) | 1000 | 1400 | 1000 | 1400 | 1800 |
Videos: