![]() |
| (11) 5049-2958 |
SERRA CIRCULAR
| Especificação Padrão |
| • Avanço, fixação e corte automático; • Mordente para ø 2 ½ ~ ø 4 ½ polegadas; • Aplicações de corte: tubos de aço médio e inox, barras sólidas e perfis irregulares; • Modos de operação: Manual, semi-automático e automático; • Sistema de refrigeração a ar; • Manuais de operação e manutenção; • Caixa de ferramentas com ferramentas de ajustes; • Tensão elétrica conforme necessidade. |
| Características | |||||||||
| CT 325 L | CT 325 H | ||||||||
| Capacidade de corte (tubo de seção circular) - Aço carbono | 44 a 101,6mm (mordente padrão) / 12 a 63,5mm (mordente especial) | 44 a 101,6mm (mordente padrão) / 12 a 63,5mm (mordente especial) | |||||||
| Capacidade de corte (tubo de seção quadrada) - Aço carbono | 44x44 a 70x70mm (mordente padrão) / 12x12 a 63,5mm (mordente especial) | 44 a 101,6mm (mordente padrão) / 12 a 63,5x63,5mm (mordente especial) | |||||||
| Capacidade de corte (tubo de seção retangular) - Aço carbono | 125x75mm | 125x75mm | |||||||
| Potência total da máquina | 4HP | 4HP | |||||||
| Velocidade de rotação da serra | 22 a 62rpm (variável) | 80 a 220rpm (variável) | |||||||
| Serras de corte | Ø250 a Ø325mm com furo central de Ø32mm e pino fixador de Ø2 a 11x63mm PCD | Ø250 a Ø325mm com furo central de Ø32mm e pino fixador de Ø2 a 11x63mm PCD | |||||||
| Comprimento de corte | 800mm a ∞ | 800mm a ∞ | |||||||
| Velocidade de alimentação do tubo | 1000mm/s | 1000mm/s | |||||||
| Precisão de alimentação do tubo | +-0,1 | +-0,1 | |||||||
| Altura de trabalho | 950mm | 950mm | |||||||
| Comprimento | 1710mm | 1710mm | |||||||
| Largura | 800mm | 800mm | |||||||
| Altura | 1800 | 1800 | |||||||
| Peso | 900kg | 900kg | |||||||
DSM Máquinas Endereço Rua República do Iraque, 1326, Lj. 19 - Campo Belo CEP 04611-002 - São Paulo - SP E-mail: dsm@dsm.com.br - PABX: (11) 5049-2958 |
| Criação e Produção Luiz Evangelista |