![]() |
| (11) 5049-2958 |
TABELA TÉCNICA GERAL
![]() |
| Tabela Técnica | ||||||||||||
| 92TG | 92CG | 78 | 92 | 115 | 130 | 137 | 155 | 166 | 186 | |||
| Largura de Corte | L | in | 92 | 92 | 78 | 92 | 115 | 130 | 137 | 155 | 166 | 186 |
| Altura Máxima de Corte (sem régua de corte) | K | in | 11 | 11 | 13 | 12 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Comprimento Máximo de Corte | D | in | 93 | 93 | 78 | 110 | 115 | 130 | 145 | 155 | 166 | 195 |
| Comprimento Mínimo de Corte (sem régua de corte) | in | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Profundidade mesa frontal de trabalho | J | in | 61 | 65 | 64 | 65 | 73 | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 |
| Altura da mesa de trabalho | G | in | 86 | 86 | 86.5 | 86.5 | 89 | 86.5 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Largura total da mesa de trabalho | A | in | 192 | 192 | 215 | 233 | 266 | 266 | 287 | 314 | 322 | 375 |
| Profundidade total da mesa de trabalho | F | in | 188 | 195 | 178 | 195 | 226 | 241 | 259 | 280 | 283 | 355 |
| Velocidade de Corte | r/min | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 | 42 | 40 | |
| Pressão Máxima de Corte | N | 30000 | 30000 | 30000 | 35000 | 40000 | 40000 | 45000 | 55000 | 60000 | 65000 | |
| Motor Principal | Kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
| Motor de Alimentação do Papel | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| Bomba Pneumática | Kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75x2 | 0.75x2 | 0.75x2 | |
| Peso | Kg | 1900 | 2200 | 2300 | 2800 | 3700 | 3700 | 4500 | 5800 | 6200 | 9000 | |
| Altura | cm | 228 | 228 | 210 | 228 | 250 | 260 | 280 | 305 | 315 | 380 | |
| Largura | cm | 120 | 140 | 140 | 140 | 155 | 155 | 155 | 160 | 160 | 200 | |
| Comprimento | cm | 185 | 185 | 195 | 195 | 210 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | |
| Tabela de Dimensões | ||||||||||||
| 92TG | 92CG | 78 | 92 | 115 | 130 | 137 | 155 | 166 | 186 | |||
| B | 171 | 171 | 163 | 180 | 210 | 218 | 230 | 254 | 261 | 330 | ||
| C | 96 | 96 | 103 | 110 | 133 | 125 | 144.5 | 153 | 159 | 185 | ||
| H | 139 | 139 | 149 | 150 | 164 | 151.5 | 164 | 165 | 165 | 175 | ||
| I | 43 | 43 | 51 | 51 | 59 | 50 | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
| M | 50 | 50 | 64 | 64 | 76 | 60 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
| O | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | ||
| Q | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | ||
| R | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | ||
| T | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | ||
| +DM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| +DI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Cargas na Instalação | ||||||||||||
| Peso na primeira posição de instalação |
Peso na segunda posição de instalação |
Peso na terceira posição de instalação |
||||||||||
| 78 | 800 Kg | 78 | 1200 Kg | 78 | 280 Kg | |||||||
| 92 | 1100 Kg | 92 | 1400 Kg | 92 | 300 Kg | |||||||
| 115 | 1400 Kg | 115 | 1850 Kg | 115 | 400 Kg | |||||||
| 130 | 1400 Kg | 130 | 1850 Kg | 130 | 400 Kg | |||||||
| 137 | 1800 Kg | 137 | 2200 Kg | 137 | 500 Kg | |||||||
| 155 | 2200 Kg | 155 | 2900 Kg | 155 | 700 Kg | |||||||
| 166 | 2400 Kg | 166 | 3000 Kg | 166 | 800 Kg | |||||||
| 186 | 3500 Kg | 186 | 4500 Kg | 186 | 1000 Kg | |||||||
![]()
DSM Máquinas Matriz e Showroom: Rua Vieira de Morais, 1.304 - Campo Belo CEP 04617-004 - São Paulo - SP |
E-mail: dsm@dsm.com.br - PABX: (11) 5049-2958
Escritório Comercial: Rua República do Iraque, 1326, Lj. 15, 17 e 19 - Campo Belo CEP 04611-002 - São Paulo - SP |
| Criação e Produção Luiz Evangelista |