CURVA TUBOS CNC ELÉTRICAS CURVA TUBOS CNC HIDRÁULICAS CURVA TUBOS CN AUTOMÁTICAS CURVATUBOS CABEÇOTE DUPLO MOLDA TUBOS CORTADORAS DE TUBOS
CORTADORA DE TUBOS
| Características | |||||||||
| Round Tube | 114,3 mm | ||||||||
| Square tube | 100 x 100 mm | ||||||||
| Rectangular tube | 150 x 80 mm | ||||||||
| Solid bar | 65 mm | ||||||||
| Solid square | 60 x 60 mm | ||||||||
| Total horse power | 3,5 kW | ||||||||
| Saw blade speed | 22~55 RPM 36~85 RPM |
||||||||
| Saw blade range | 250~370 (center role 32mm, Pin hole 2~11*63mm PCD) | ||||||||
| Feed length range | (800 x N) mm | ||||||||
| Feeding speed | 1000 mm /s | ||||||||
| Overall dimension LxWxH | 950 x 770 x 1400 mm | ||||||||
| Weight | 800 kg | ||||||||
DSM Máquinas Matriz e Showroom: Rua Vieira de Morais, 1.304 - Campo Belo CEP 04617-004 - São Paulo - SP |
E-mail: dsm@dsm.com.br - PABX: (11) 5049-2958
Escritório Comercial: Rua República do Iraque, 1326, Lj. 15, 17 e 19 - Campo Belo CEP 04611-002 - São Paulo - SP |
| Criação e Produção Luiz Evangelista |