CURVA TUBOS CNC ELÉTRICAS CURVA TUBOS CNC HIDRÁULICAS CURVA TUBOS CN AUTOMÁTICAS CURVATUBOS CABEÇOTE DUPLO MOLDA TUBOS CORTADORAS DE TUBOS
CORTADORA DE TUBOS
| Características | |||||||||
| Round Tube | 90 mm | ||||||||
| Square tube | 80 x 80 mm | ||||||||
| Rectangular tube | 75 x 90 mm | ||||||||
| Solid bar | 38 mm | ||||||||
| Solid square | 38 x 38 mm | ||||||||
| Total horse power | 1,5 kW | ||||||||
| Saw blade speed | 120/60 RPM (60Hz) | ||||||||
| Saw blade range | 250~300 (center role 32mm, Pin hole 2~11*63mm PCD) | ||||||||
| Feed length range | - | ||||||||
| Feeding speed | - | ||||||||
| Overall dimension LxWxH | 1300 x 1100 x 1350 mm | ||||||||
| Weight | 270 kg | ||||||||
DSM Máquinas Matriz e Showroom: Rua Vieira de Morais, 1.304 - Campo Belo CEP 04617-004 - São Paulo - SP |
E-mail: dsm@dsm.com.br - PABX: (11) 5049-2958
Escritório Comercial: Rua República do Iraque, 1326, Lj. 15, 17 e 19 - Campo Belo CEP 04611-002 - São Paulo - SP |
| Criação e Produção Luiz Evangelista |