CURVA TUBOS CNC ELÉTRICAS CURVA TUBOS CNC HIDRÁULICAS CURVA TUBOS CN AUTOMÁTICAS CURVATUBOS CABEÇOTE DUPLO MOLDA TUBOS CORTADORAS DE TUBOS
CURVA TUBOS CNC AUTOMÁTICAS - CABEÇOTE DUPLO
| Características | |||||||||
| Diâmetro max. tubo (S=40 kgf/mm²) | 50 x 2,0 mm | ||||||||
| Raio máx. de dobra | 40~250 mm | ||||||||
| Distance between dies | 205~2300 mm (non-headpusher) | ||||||||
| Distance between dies | 205~2100 mm (with headpusher) | ||||||||
| Production rate - O.D. 19.05mm | 4~5 PC | ||||||||
| Production rate - O.D. 25mm | 3~4 PC | ||||||||
| Production rate - O.D. 32mm | 2~3 PC | ||||||||
| Production rate - O.D. 38mm | 1~2 PC | ||||||||
| Dimensões (Comprimento x Largura x Altura) | 2900 x 1150 x 1700 mm | ||||||||
| Peso total | 1200 Kg | ||||||||
DSM Máquinas Matriz e Showroom: Rua Vieira de Morais, 1.304 - Campo Belo CEP 04617-004 - São Paulo - SP |
E-mail: dsm@dsm.com.br - PABX: (11) 5049-2958
Escritório Comercial: Rua República do Iraque, 1326, Lj. 15, 17 e 19 - Campo Belo CEP 04611-002 - São Paulo - SP |
| Criação e Produção Luiz Evangelista |