CORTE E VINCO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO
| Configuração |
• Barra de segurança frontal para a que máquina possa ser parada com movimento da perna sem usar as mãos. |
| Funções Especiais |
• Além das aplicações convencionais esta máquina |
| Tabela Técnica | |||||||||
| ML-1200HWX+ | ML-1100HWX+ | ||||||||
| Mesa interna (mm) | 1200*820 | 1100*800 | |||||||
| Tamanho max. ferramenta de corte (mm) | 1200*820 | 1100*800 | |||||||
| Velocidade (cortes/min) | 23±2 | 23±2 | |||||||
| Max. comprimnto (m) | ≤32 | ≤30 | |||||||
| Motor principal (kw) | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Sensor infravermelho | Importado do Japão | Importado do Japão | |||||||
| Peso Bruto (kg) | 6000 | 5500 | |||||||
| Dimensões (C*L*A) (mm) | 2240*2170*2100 | 2170*2140*2000 | |||||||
DSM Máquinas Matriz e Showroom: Rua Vieira de Morais, 1.304 - Campo Belo CEP 04617-004 - São Paulo - SP |
E-mail: dsm@dsm.com.br - PABX: (11) 5049-2958
Escritório Comercial: Rua República do Iraque, 1326, Lj. 15, 17 e 19 - Campo Belo CEP 04611-002 - São Paulo - SP |
| Criação e Produção Luiz Evangelista |