CORTE E VINCO COM HOT STAMPING
| Configuração |
• Barra de segurança frontal para a que máquina possa ser parada com movimento da perna sem usar as mãos. |
| Funções Especiais |
• Aplicação de fitas Hot Stamping e relevos a frio |
| Tabela Técnica | |||||||||
| TYMC750 | |||||||||
| Tam. Max. mesa interna (mm) | 750*520 | ||||||||
| Tam. Max. stamping (mm) | 750*520 | ||||||||
| Velocidade (folhas/min) | 28±2 | ||||||||
| Grupos de alimentação alumÃnio | 2 | ||||||||
| Max. avanço alumÃnio (mm) | 520 | ||||||||
| Frequência de salto | 0-99 | ||||||||
| Temperatura ajustável | 10-300 | ||||||||
| Zonas individuais de Aquec. | 4 | ||||||||
| Capacidade de Aquec. (kw) | 8 | ||||||||
| Potencia Total (kw) | 10.2 | ||||||||
| Potencia Motor | 2.2kw 6 electrodes | ||||||||
| Peso Bruto (kg) | 2600 | ||||||||
| Dimensões (C*L*A) (mm) | 1650*1500*1950 | ||||||||
DSM Máquinas Matriz e Showroom: Rua Vieira de Morais, 1.304 - Campo Belo CEP 04617-004 - São Paulo - SP |
E-mail: dsm@dsm.com.br - PABX: (11) 5049-2958
Escritório Comercial: Rua República do Iraque, 1326, Lj. 15, 17 e 19 - Campo Belo CEP 04611-002 - São Paulo - SP |
| Criação e Produção Luiz Evangelista |