CORTE E VINCO COM HOT STAMPING
| Configuração |
• Barra de segurança frontal para a que máquina possa ser parada com movimento da perna sem usar as mãos. |
| Funções Especiais |
• Aplicação de fitas Hot Stamping e relevos a frio |
| Tabela Técnica | |||||||||
| TYMC1100 | TYMC1200 | ||||||||
| Mesa interna (mm) | 1100*800 | 1200*820 | |||||||
| Tam. Max. stamping (mm) | 1100*800 | 1200*820 | |||||||
| Velocidade (folhas/min) | 23±2 | 23±2 | |||||||
| Grupos de alimentação alumÃnio | 3 | 3 | |||||||
| Max. avanço alumÃnio (mm) | 800 | 820 | |||||||
| Frequência de salto | 0-99 | 0-99 | |||||||
| Temperatura ajustavel | 10-300 | 10-300 | |||||||
| Zonas individuais de Aquec. | 5 | 5 | |||||||
| Capacidade de Aquec. (kw) | 12 | 15 | |||||||
| Potencia Total (kw) | 15.5 | 20.5 | |||||||
| Potencia Motor | 5.5kw 6 electrodes | 5.5kw 6 electrodes | |||||||
| Peso Bruto (kg) | 6000 | 6500 | |||||||
| Dimensões (C*L*A) (mm) | 2240*2170*2200 | 2080*2050*2200 | |||||||
DSM Máquinas Matriz e Showroom: Rua Vieira de Morais, 1.304 - Campo Belo CEP 04617-004 - São Paulo - SP |
E-mail: dsm@dsm.com.br - PABX: (11) 5049-2958
Escritório Comercial: Rua República do Iraque, 1326, Lj. 15, 17 e 19 - Campo Belo CEP 04611-002 - São Paulo - SP |
| Criação e Produção Luiz Evangelista |