![]() |
| (11) 5049-2958 |
CORTE E VINCO MANUAIS
| Configuração |
• Barra de segurança frontal para a que máquina possa ser parada com movimento da perna sem usar as mãos. |
| Funções Especiais |
• Aplicação de relevos a Frio |
| Tabela Técnica | |||||||||
| ML-2000 | ML-1800 | ML-1600 | |||||||
| Mesa interna (mm) | 2000*1400 | 1800*1300 | 1600*1250 | ||||||
| Tamanho máx. ferramenta de corte (mm) | 2000*1400 | 1800*1300 | 1600*1250 | ||||||
| Velocidade (cortes/min) | 16±2 | 16±2 | 16±2 | ||||||
| Max. comprimento (m) | ≤68 | ≤50 | ≤43 | ||||||
| Motor principal (kw) | 13kw | 11kw | 11kw | ||||||
| Peso Bruto (kg) | 16500 | 14200 | 12000 | ||||||
| Dimensões (C*L*A) (mm) | 3300*2350*2500 | 2900*2300*2400 | 2700*2300*2400 | ||||||
DSM Máquinas Matriz e Showroom: Rua Vieira de Morais, 1.304 - Campo Belo CEP 04617-004 - São Paulo - SP |
E-mail: dsm@dsm.com.br - PABX: (11) 5049-2958
Escritório Comercial: Rua República do Iraque, 1326, Lj. 15, 17 e 19 - Campo Belo CEP 04611-002 - São Paulo - SP |
| Criação e Produção Luiz Evangelista |